- الرئيسية
- عن الاكاديمية
- ادارة الاكاديمية
- البرامج والاقسام
- برنامج الدراسات المصرفية والمالية
- برنامج نظم المعلومات المصرفية والمالية
- برنامج نظم المعلومات الادارية
- برنامج نظم المعلومات المحاسبية
- برنامج تقانة المعلومات
- برنامج الاقتصاد والاحصاء التطبيقي
- برنامج دراسات التأمين
- برنامج إدارة الاعمال
- برنامج المحاسبة والتمويل
- برنامج القانون
- برنامج الاقتصاد المالي
- دبلوم المحاسبة والتمويل
- وحدة المطلوبات
- المراكز والوحدات
- الدراسات العليا
- الشؤون العليمية
- الشؤون الطلابية
- اتصل بنا
مقررات البرامج :
1- دبلوم – ماجستير العلوم فى الدراسات المصرفية
الفصل الدراسى الاول :
| رمز المقرر | المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
| د ع م | الاقتصاد النقدى Monetary Economics | 45 |
| د ع م | اقتصاديات التنميةDevelopment Economics | 45 |
| د ع م | الاسواق المالية Financial Markets | 45 |
| د ع م | المؤسسات المالية الاقليمية والدولية International & Regional Financial Institutions | 45 |
| د ع م | العمليات المصرفية الداخلية Internal Banking Operations | 45 |
| د ع م | التحليل المالى Financial Analysis | 45 |
الفصل الدراسى الثانى :
| رمز المقرر | المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
| د ع م | العلميات المصرفية التقليدية والاسلامية Islamic & Conventional Banking Operations | 45 |
| د ع م | القوانين المصرفية المالية الدولية International Banking & Financial laws | 45 |
| د ع م | الصيرفة الالكترونية E-Banking | 45 |
| د ع م | محاسبة المصارف المتقدمة Advanced Banks Accounting | 45 |
| د ع م | ادارة المخاطر المصرفية Banking Risk Management | 45 |
الفصل الدراسى الثالث :
| رمز المقرر | المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
| د ع م | الأساليب الكمية للبحث العلمى Quantitative Methods For Scientific Research | 45 |
| د ع م | المحافظ الاستثمارية Investment portfolios | 45 |
| د ع م | عمليات النقد الاجنبى Foreign ExchangeOperations | 45 |
| د ع م | العلميات المصرفية الدولية International Banking Operations | 45 |
| د ع م | العلميات المصرفية المتخصصة Specialized Banking Operations | 45 |
| د ع م | التسويق المصرفى Marketing of Banking and Financial Services | 45 |
2- ماجستير العلوم فى نظم المعلومات المصرفية والمالية
الفصل الدراسى الاول :
| رمز المقرر | المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
| د ع ن م | محاسبة المصارف Bank Accounting | 45 |
| د ع ن م | مقدمة في نظم قواعد البيانات وتطبيقاتها Introduction to Database Systems& Applications | 45 |
| د ع ن م | نظم المعلومات المحاسبية Accounting Information Systems | 45 |
| د ع ن م | الأعمال الالكترونية E-Business | 45 |
| د ع ن م | نظم المعلومات الإدارية Management of Information Systems | 45 |
| د ع ن م | قوانين المعاملات المالية الالكترونية Electronic Financial Transaction Laws | 45 |
الفصل الدراسى الثانى :
| رمز المقرر | المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
| د ع ن م | إدارة المصارف المتقدمة Advanced Banks Management | 45 |
| د ع ن م | الإدارة المالية المتقدمة Advanced Financial Management | 45 |
| د ع ن م | الصيرفة الالكترونية E-Banking | 45 |
| د ع ن م | محاسبة المصارف المتقدمة Advanced Banks Accounting | 45 |
| د ع ن م | دراسة الجدوى وتطبيقاتها على الحاسوب Computer Based Feasibility Study | 45 |
.
الفصل الدراسى الثالث :
| رمز المقرر | المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
| د ع ن م | أساليب كمية للبحث العلمي Quantitative Methods For Scientific Research | 45 |
| د ع ن م | إدارة الموارد البشرية Human Recourse Management | 45 |
| د ع ن م | إدارة مخاطر التقنية المصرفية Banking Technology Risk Management | 45 |
| د ع ن م | إدارة الأعمال الالكترونية E-Business Management | 45 |
| د ع ن م | إدارة مشروعات تقنية المعلومات Management of Information Technology Projects | 45 |
| د ع ن م | ورقة بحثية(البحث التكميلي ) | 45 |
3- دبلوم- ماجستير العلوم فى المحاسبة والتمويل
الفصل الدراسى الاول :
| رمز المقرر | المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
| د ع مح | الاقتصاد الادارى Managerial Economics | 45 |
| د ع مح | نظم المعلومات المحاسبية Accounting Information Systems | 45 |
| د ع مح | المحاسبة الحكومية والقومية | 45 |
| د ع مح | قوانين العمل التجاري والإداري Business and Administrative laws | 45 |
| د ع مح | التحليل المالى Financial Analysis | 45 |
الفصل الدراسى الثانى :
| رمز المقرر | المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
| د ع مح | الادارة المالية المتقدمة Advanced Financial Management | 45 |
| د ع مح | المحاسبة المالية والمتقدمة Advanced Financial Accounting | 45 |
| د ع مح | محاسبة المصارف المتقدمة Advanced Banks Accounting | 45 |
| د ع مح | محاسبة التكاليف المتقدمة Advanced Cost Accounting | 45 |
| د ع مح | المحاسبة الادارية المتقدمة Advanced Managerial Accounting | 45 |
الفصل الدراسى الثالث :
| رمز المقرر | المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
| د ع مح | أساليب كمية للبحث العلمي Quantitative Methods For Scientific Research | 45 |
| د ع مح | نظرية المحاسبة Accounting Theory | 45 |
| د ع مح | المراجعة المتقدمة Advanced Auditing | 45 |
| د ع مح | محاسبة النفط | 45 |
| د ع مح | محاسبة الزكاة والضرائب Zakat and Taxation Accounting | 45 |
| د ع مح | ورقة بحثية(البحث التكميلى) | 45 |
برامج ادارة الاعمال MBA
الفصل الدراسى الاول: المقررات الاساسية
| المقرر | Course | Credit hour |
| مبادئ الادارة | Principles of Management | 3 |
| مدخل الإقتصاد | Introduction to economics | 3 |
| مبادئ التسويق | Principles of Marketing | 3 |
| احصاء إداري | Business Statistics | 3 |
| المحاسبة المالية | Financial Accounting | 3 |
الفصل الدراسى الثانى:
| المقرر | Course | Credit hour |
| التكاليف و المحاسبة الإدارية | Costing and management Accounting | 3 |
| إدارة التسويق | Marketing Management | 3 |
| إدارة الانتاج والعمليات | Production and Operation Management | 3 |
| الادارة المالية | Financial Management | 3 |
| السلوك التنظيمى | Organizational Behavior | 3 |
الفصل الداسى الثالث:
| المقرر | Course | Credit hour |
| إدارة الموارد البشرية | Human Resources Management | 3 |
| إفتصاد اسلامي | Islamic Economics | 3 |
| الأسواق و المؤسسات مالية | Markets & Financial Institutions | 3 |
| الريادة في الاعمال | Entrepreneurship | 3 |
| نظم المعلومات الإدارية | Management information systems | 3 |
الفصل الدراسى الرابع
يتم إختيار أحد التخصصات التالية:
(أ) تخصص :إدارة الاعمال(عام)
| المقرر | Course | Credit Hour |
| الادارة الاستراتيجية | Strategic Management | 3 |
| إدارة الجودة الشاملة | Total Quality Management | 3 |
| إدارة مشروعات | Project management | 3 |
| ادارة الاعمال الدولية | International Business | 3 |
| القيادة وصناعة القرار | Leadership and decision making | 3 |
(ب) تخصص: التسويق
| المقرر | Course | Credit Hour |
| الادارة الاستراتيجية | Strategic Management | 3 |
| التسويق الدولى | International Marketing | 3 |
| سلوك المستهلك | Consumer Behavior | 3 |
| التسويق الالكترونى | Electronic Marketing | 3 |
| تسويق الخدمات | Services Marketing | 3 |
(ج) تخصص : التمويل
| المقرر | Course | Credit Hour |
| الادارة الاستراتيجية | Strategic Management | 3 |
| إدارة محافظ الاستثمار | Investment Portfolio Management | 3 |
| التمويل الاسلامى | Islamic Finance | 3 |
| تمويل الشركات | Corporate Finance | 3 |
| التحليل المالي | Financial Analysis | 3 |
(د) تخصص : ادارة البنوك و المؤسسات المالية
| المقرر | Course | Credit Hour |
| الادارة الاستراتيجية | Strategic Management | 3 |
| ادارة العمليات المصرفية | Banking Operation Management | 3 |
| التمويل الاسلامى | Islamic Finance | 3 |
| التحليل المالي | Financial Analysis | 3 |
| ادارة المخاطر المصرفية | Banking Risk Management | 3 |