المقررات والمناهج :
| الفرقة الأولى | |
| الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | 
| الرياضيات الأساسية | الجبر الخطي | 
| أساسيات الحاسوب | نظرية الإحتمالات | 
| الاقتصـاد الجزئي (1) | مبادئ الإدارة | 
| الإحصاء الوصفي | حسبان | 
| الدراسات السودانية | الاقتصـاد الكلي (1) | 
| اللغة العربـــية (1) | اللغة العربـــية (2) | 
| اللغة الإنجليزية (1) | اللغة الإنجليزية (2) | 
| الثقافة الإسلامية (1) | مدخل العلوم الإجتماعية | 
| الفرقة الثانية | |
| الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | 
| الاقتصـاد الجزئي (2) | المحاسبة المالية (2) | 
| المحاسبة المالية (1) | الاقتصـاد الكلي (2) | 
| التوزيعات الإحتمالية | مبادئ التأمين والبنوك | 
| مبادئ المسح بالعينة | الإحصاء الإستدلالي | 
| مبادئ التأمين | المالية العامة | 
| دوال متعددة المتغيرات | الإقتصاد الإسلامي | 
| الثقافة الإســـلامية (2) | النظرية الإحتمالية | 
| الفرقة الثالثة | |
| الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | 
| نظرية العينات | مناهج البحث | 
| الإقتصاد السوداني | تحليل الإنحدار الخطي | 
| التخطيط والتنمية الإقتصادية | الأسواق والمؤسسات المالية | 
| الإحصاء اللامعملي | إقتصاديات العمل | 
| الإقتصاد الدولي | الإستثمار والتمويل | 
| تطبيقات إحصائية بالحاسوب (1) | تحليل المعلومات الديمغرافية | 
| الإقتصاد الرياضي | تطبيقات إحصائية بالحاسوب (2) | 
| الفرقة الرابعة | |
| الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | 
| الإقتصاد الجزئي (3) | الإقتصاد الكلي (3) | 
| النظرية النقدية | النمذجة والمحاكاة | 
| بحوث العمليات | إقتصاد تطبيقي | 
| الإقتصاد القياسي (1) | الإقتصاد القياسي (2) | 
| الطرق الكمية وتحليل البيانات الإقتصادية | تطبيقات إحصائية بالحاسوب (3) | 
| دراسة الجدوى وتقييم المشروعات | البحث التكميلي | 
| السلاسل الزمنية | |

 
						